ILSML? 光學透明抗靜電劑(水透)
ILSML?光學透明抗靜電劑(系列),熔融態(tài)下幾乎無色或略黃且不揮發(fā)的透明液體,針對不同材料不同成型工藝(如熱干、UV、熱固、熱塑等),以及不同且不限于透明材料體系(如有機硅、油墨、聚烯烴、PET/PBT等)對相容性、耐熱性、抗靜電性能、低撕膜電壓、表面附著力、化學穩(wěn)定性等綜合性能要求,開發(fā)并提供不同產品以滿足相應不同需求,設計添加量0.5~3.5%wt,表面電阻108~9,部分加工工藝可達106~7,且防靜電效果不受環(huán)境濕度太大影響,材料力學性能以及外觀(如透明、色澤等)也不會有明顯變化。
型號 | 類型 | 方阻a | 性狀 | 水溶 | 耐溫 | 成型工藝 | 材料體系 | |||||||||||
Log10 | ℃ | 熱干 | UV | 熱固 | 熱塑 | 油墨 | 硅膠 | 膠/涂料 | 塑料 | |||||||||
無機 | 有機 | 丙烯酸 | 聚氨酯 | TPU | PE/PP.. | PET.. | PC.. | |||||||||||
含氟 | 9 | 固/粉 | √ | 350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
含氟 | 9 | 液 | × | 320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
II210A | 含氟 | 8 | 液 | × | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
IIL3003 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 330 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
IIL4004 | 含氟 | 8 | 液 | 部分 | 290 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
IIL5005 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 320 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
IIL9009 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
AIL6206 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 340 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
AIL8508 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 290 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
DT4200 | 含氟 | 9 | 固/粉 | × | 340 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
DT6600 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
IDT4400 | 含氟 | 9 | 液 | × | 320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
IC4102 | 無鹵b | 9 | 液 | √ | 200 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
ICA3233 | 無鹵b | 9 | 液 | √ | 200 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
IIL9009-X9 | 含氟 | 9 | 液 | × | 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注: a. 推薦添加量(0.5~3.5%wt)下可達到的方阻,部分材料體系如IL1100+TPU或高濃度底涂工藝可達到6~7次方;
b. 可能含有少量鹵雜質,一般情況含量不超過2000ppm。
注意事項 |
1. 使用過程,保持佩戴口罩、手套等簡單防護(對于粉料,加強佩戴口罩或自吸式面罩,防止吸入粉塵)。 2. 如不慎皮膚接觸:對于水溶性產品,用大量水沖洗即可;對于非水溶性產品,用洗潔精或洗衣粉揉搓后用水沖洗即可,如接觸面積比較大,可用油酸鈉與洗潔精混合揉搓后用水清洗即可。 3. 所有產品被開發(fā)用于工業(yè)產品,不用于與食品、醫(yī)藥及其相關入口器件等產品或場合,請使用人員本著對他人身體健康負責的態(tài)度使用該產品,此外,不要將該產品丟棄或傾倒至環(huán)境當中,有保護環(huán)境的主人翁意識。 |