-------------------------------------------------------------------------------------- | 二維碼 |
中文名(標準) | 1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽 |
---|---|
英文名(標準) | 1-Butyl-3-MethylImidazolium Chloride |
簡寫名(標準) | [C4MIm]Cl |
別 名(中文) | 氯化1-丁基-3-甲基咪唑; 1-丁基-3-甲基氯化咪唑; 氯化1-丁基-3-甲基咪唑鎓; 1-丁基-3-甲基氯化咪唑鎓; 氯化(1-丁基-3-甲基咪唑); 氯化1-丁基-3-甲基咪唑鎓;1-正-丁基-3-甲基咪唑氯化鎓;1-丁基-3-甲基氯化咪唑鎓;1-丁基-3-甲基咪唑氯化物;1-正-丁基-3-甲基咪唑氯化;1-丁基-3-甲基氯化咪唑駘 |
別 名(英文) | 1-N-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE;1-BUTYL-3-METHYL-3H-IMIDAZOL-1-IUM, CHLORIDE;1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE;BMIMCL;BASIONIC(TM) ST 70;1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORID;1-Butyl-3-methylimidazoliumchloride;1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE |
其他簡/縮寫名 | [BMIM]Cl |
CAS號 | 79917-90-1 |
MDL號 | MFCD03095425 |
分子式(標準) | C8H15N2.Cl |
其他常用分子式 | C8H15N2Cl; C8H15ClN2 |
分子量Mw(g/mol) | 174.67 |
結(jié)構(gòu)式(下載/3D-VR) | |
性狀/外觀 | |
貯藏/注意事項 | |
二元混合體系索引 | 詳細頁面查看>>點擊進入 |
制備/生產(chǎn)方法 | 詳細頁面查看>>點擊進入 |
相關應用(查看更多..) |
物化性質(zhì) | 值 | 溫度(T/K) | 壓力(p/kPa) |
---|---|---|---|
密度ρ(kg/m3) | 1074.43 ± 0.99 | 298.15 | 101 |
摩爾體積Vm(m3/mol) | Vm=Mw/1000ρ | ||
黏度μ(Pa·s) | 0.02921 ± 0.00067 | 298.15 | 101 |
運動黏度η(m2/s) | η=μ/ρ | ||
表面張力γ(N/m) | 0.0482 ± 0.0014 | 298 | 101 |
電導率κ(S/m) | |||
熱導率λ(W/m·K) | |||
摩爾熱容Cp,m(J/mol·K) | 323 ± 14 | 298.15 | 101.325 |
質(zhì)量熱容Cp,w(J/kg·K) | Cp,w=1000Cp,m/Mw | ||
熱擴散系數(shù)DT(m2/s) | DT=λ/(ρ·Cp,w) | ||
熔融焓ΔH fm(kJ/mol) | 14.057 ± 0.46 | ||
升華焓ΔH vm(kJ/mol) | |||
焓(Hm-H0)/T(J/mol·K) | |||
熵Sm(J/mol·K) | |||
折射率n | |||
熱膨脹系數(shù)α(K-1) | |||
聲速u(m/s) | 1868 ± 2 | 298.15 | 101 |
極性ET(kcal/mol) | |||
電化學窗口(V) | |||
熔點Tm(℃) | 64.95 ± 1 | ||
凝固點Tf(℃) | |||
清亮點Tc(℃) | |||
熱分解溫度Td(℃) | |||
閃點Tv(℃) | 192 | ||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg(℃) | -75.85 ± 3 |
H-NMR
C-NMR
?詳細熱力學數(shù)據(jù)? |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
關聯(lián)表達式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻 |
參照文獻 |
---|
參照文獻 |
---|
參照文獻 |
---|
參照文獻 |
---|
參照文獻 |
---|
參照文獻 |
---|
純度(%) | 包裝/規(guī)格 | 單價(元) | |
---|---|---|---|
>99% | 瓶裝 / 50 克 | 129.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 100克 | 222.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 200克 | 378.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 250克 | 443.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 300克 | 501.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 500克 | 675.00 | 購買>> |
>99% | 虛擬裝 / 1克 (按需求量,如25g在訂購數(shù)量中輸入25) | 等待客服修改 聯(lián)系QQ客服 | 購買>> |
標簽:   1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽 氯化1-丁基-3-甲基咪唑 1-丁基-3-甲基咪唑 3-甲基咪唑氯鹽